試合会場にぜひ足をお運びください。学生の応援をよろしくお願いします。
関東学生秋季リーグ 男子2部
日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日(日) | 未定 | 慶應義塾大学日吉グラウンド | 入替戦 | 未定 | ||
11月24日(日) | 15:00 | 駿河台大学ホッケー場 | 優勝決定戦 | 成城大学 | ||
10月27日(日) | 12:00 | 駿河台大学ホッケー場 | 準決勝 | 立教大学 | 0-0 2 SO 1 | ①・② |
10月13日(日) | 11:20 | 駿河台大学ホッケー場 | プール戦 | 東海大学 | 1-2 | ① |
9月28日(土) | 10:00 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | プール戦 | 東京大学 | 1-0 | ① |
9月7日(土) | 13:10 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 | プール戦 | 成城大学 | 2-1 | ① |
全日本学生ホッケー選手権大会
日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月31日(木) | 16:10 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 1回戦 | 聖泉大学 (関西第1代表) | 0-3 | ①・② |
関東学生春季リーグ 男子2部
男子2部優勝
入替戦で敗北し男子2部残留
日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月23日(日) | 13:10 | 駿河台大学ホッケー場 | 入替戦 | 日本体育大学 (1部8位) | 1-4 | ①・② |
6月16日(日) | 17:20 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 優勝決定戦 | 立教大学 | 3-1 | ①・② |
6月1日(土) | 13:40 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 準決勝 | 学習院大学 | 1-0 | ① |
5月11日(土) | 11:50 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | プール戦 | 防衛大学校 | 6-0 | ① |
5月6日(月・祝) | 13:40 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | プール戦 | 武蔵大学 | 1-0 | ① |
4月21日(日) | 11:20 | 早稲田大学 東伏見キャンパス ホッケー場 | プール戦 | 東海大学 | 2-0 | ①・② |
東商戦
日にち | 時間 | 場所 | ステージ | 対戦相手 | 戦績 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月15日(日) | 13:15 | 東京大学 教養学部 第2グラウンド | レギュラー戦 | 東京大学 | ||
12月15日(日) | 12:00 | 東京大学 教養学部 第2グラウンド | ジュニア戦 | 東京大学 | ||
7月6日(土) | 11:15 | 一橋大学 国立グラウンド | ジュニア戦 | 東京大学 | 0-0 1 SO 2 | — |
7月6日(土) | 9:40 | 一橋大学 国立グラウンド | レギュラー戦 | 東京大学 | 2-2 2 SO 0 | — |